(звонок бесплатный)
Напряжение питания, В | 110-280В |
Потребляемая мощность, Вт | 120 Вт |
Световой поток светильника, лм | 10200 Лм |
Цвет светодиодов | 5000K |
Срок службы, ч | 100 000 ч. |
Цветовая температура, К | 5000K |
Диаграмма светового потока | Д-Косинусная |
Угол раскрытия луча 2Q, град | 120 град. |
Коэффициент мощности блока питания, сos ? | 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | 3% |
Ресурс блока питания, ч | 70 000 ч |
Защита от скачков напряжения, В | Да |
Функция защита от перегрева | Да |
Монтаж | Подвесной |
Материал рассеивателя | Стекло |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
Производитель | ITL |
Температура эксплуатации, °С | от -50 град. до +90 град. |
Степень защиты | IP65 |
Размер, ДхШхВ, мм | 547х547х430 мм |
Место установки | Помещение |
Гарантия, лет | 5 лет |
ООО «Современные Решения» оптово-розничные продажи энергоэффективных светодиодных и индукционных систем освещения .