(звонок бесплатный)
Напряжение питания, В | 110-280В |
Потребляемая мощность, Вт | 250 Вт |
Световой поток светильника, лм | 21250 Лм |
Цвет светодиодов | 5000K |
Срок службы, ч | 100 000 ч. |
Цветовая температура, К | 5000K |
Диаграмма светового потока | Г-Глубокая |
Угол раскрытия луча 2Q, град | 60 град., 30 град. |
Коэффициент мощности блока питания, сos ? | 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | 3% |
Ресурс блока питания, ч | 70 000 ч |
Защита от скачков напряжения, В | Да |
Функция защита от перегрева | Да |
Монтаж | Консольный |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
Производитель | ITL |
Температура эксплуатации, °С | от -50 град. до +90 град. |
Степень защиты | IP54 |
Размер, ДхШхВ, мм | 315х310х595 мм |
Место установки | Помещение |
Гарантия, лет | 5 лет |
ООО «Современные Решения» оптово-розничные продажи энергоэффективных светодиодных и индукционных систем освещения .